НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Хурма Свежая | 5420 | 25.00 | 135500 | Азербайджан | 1156 | 5920 | 10805010/190624/0045301 | ||
Огурцы Свежие | 768 | 30.00 | 23040 | Россия | 72 | 810 | ООО Агрокультура Групп | ||
Томаты Свежие | 2207 | 35.00 | 77245 | Азербайджан | 240 | 2360 | 10013160/010724/3147996 | ||
Баклажаны Свежие | 551 | 35.00 | 19285 | Иран | 91 | 620 | 10013160/310624/3145971 | ||
Виноград Свежий | 5650 | 45.00 | 254250 | Узбекистан | 626 | 6120 | 10012020/110724/3089882 | ||
Помело Свежее | 800 | 45.00 | 36000 | Китай | 72 | 900 | 10228010/120824/3330119 | ||
Гранаты Свежие | 1000 | 60.00 | 60000 | Китай | 72 | 1100 | 10013160/270824/3137364 | ||
Мандарины Свежие | 600 | 50.00 | 30000 | Китай | 130 | 650 | 10013160/290724/3142494 | ||
Голубика Свежая | 300 | 60.00 | 18000 | Перу | 170 | 350 | 100131601030924/3006385 | ||
Мандарины Свежие | 2800 | 45.00 | 126000 | ЮАР | 280 | 3000 | 10013160/140724/3399175 | ||
20096 | 779320 | 27 - Палета | 2909 | 21830 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
Т 846 ММ 39/АЕ 7090 39